OT/IIoT verilerinizi Claude, OpenAI, Gemini, Ollama ve NVIDIA NIM modellerine göndermeden önce otomatik maskeleyin. KVKK & GDPR uyumlu, sıfır veri sızıntısı.
Her istek maskeleme motorundan geçer — hassas veri hiçbir zaman AI API'ye ulaşmaz.
Aşağıdaki metni düzenleyin ve Maskele butonuna basın.
Maskeleme işlemi tamamen yerel ortamınızda, bellekte gerçekleşir. Disk'e yazılmaz, ağa iletilmez.
Gerçek müşteri ortamlarından alınan anonim verilerle oluşturulmuş örnek raporlar.
| # | İndeks | Event | Boyut | Durum | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _audit | 163.090.944 | 21.6 GB | ✅ | 🔴 YÜKSEK — Audit loglar |
| 2 | _internal | 56.061.967 | 6.4 GB | ✅ | Splunk sistem logları |
| 3 | _introspection | 8.426.204 | 9.8 GB | ✅ | 🟡 Sistem diagnostikleri |
| 4 | gmdevices | 8.407.646 | 0.9 GB | ✅ | ⭐ ANA VERİ — Motor sensörleri |
| 5 | gmsensors | 9.978.629 | 1.1 GB | ✅ | ⭐ IIoT Sensör verisi |
| 6 | gmstatus | 334.462 | 0.2 GB | ✅ | Motor durum bilgileri |
| 7 | main | 1.644.090 | 0.1 GB | ✅ | Varsayılan index |
| + 11 index daha (7 boş)… | |||||
| Öncelik | İndeks | Aksiyon | Tasarruf |
|---|---|---|---|
| 🔴 Acil | _audit | Retention policy (30 gün) | 10-15 GB |
| 🔴 Acil | _introspection | Logging level ↓ + retention | 5-7 GB |
| 🟡 Önemli | Boş indexler | 7 boş indexi sil/disable | ~7 MB |
| 🟢 Bilgi | gmdevices, gmsensors | Monitoring devam | — |
Hassas verilerinizi koruyarak rakiplerinizin önüne geçin.